Clasificación XXVI Carrera Popular Nutrias Pantaneras
Cuadro de Honor XXVI Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Ubrique
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERARDO | PEREZ CLOTET MORA | 340 | C.A. KM. 1 RONDA | 00:37:30:457 |
2 | EDUARDO | GOMEZ DIEZ | 4 | UTRERANO DE ATLETISMO | 00:37:51:115 |
3 | FRANCISCO JAVER | JAÉN MORENO | 227 | C.A. BEIMAN | 00:38:04:517 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA SALUD | POGGIO GUTIERREZ | 121 | C.D. GADEIRAS SPORT | 00:45:42:207 |
2 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 123 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 00:46:05:797 |
3 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 193 | C.A. CARMONA PAEZ | 00:47:26:137 |
JUVENIL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO | GOMEZ DIEZ | 4 | UTRERANO DE ATLETISMO | 00:37:51:115 |
2 | ALVARO | ROJAS ALVAREZ | 8 | UNION DEPORTIVA UBRIQUE. | 00:48:40:409 |
3 | ALEJANDRO | PIñERO FERNANDEZ | 6 | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:49:49:887 |
JUVENIL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLA | MORENO ROSADO | 11 | 01:01:01:237 | |
2 | MARíA DEL ÁNGEL | GóMEZ PAN | 10 | 01:09:04:797 |
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN MARIA | ORDOñEZ FERNANDEZ | 26 | CLUB ATLETISMO BEIMAN | 00:40:17:237 |
2 | FRANCISCO LUIS | GARCíA GóMEZ | 20 | UNIóN ATLéTICA DE SAN FERNANDO | 00:40:54:677 |
3 | ISAAC | CAñAMAQUE ATIENZA | 16 | INDEPENDIENTE | 00:43:47:027 |
SENIOR A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA MARIA | CRESPO NAVARRO | 34 | CAMAGC ATLETISMO | 00:51:37:427 |
2 | RHEMECKA GRAHAM | ROSHANDA | 346 | LOS PUPAS | 00:56:31:067 |
3 | LETICIA | ROSADO FERNáNDEZ | 38 | 00:58:20:357 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERARDO | PEREZ CLOTET MORA | 340 | C.A. KM. 1 RONDA | 00:37:30:457 |
2 | JOSé RAMóN | ORTIZ SáNCHEZ | 56 | CD.GILETE | 00:40:02:567 |
3 | RUBÉN | TORRES JAÉN | 62 | NUTRIAS PANTANERAS | 00:41:14:137 |
SENIOR B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTINA | SAUCEDO MORALES | 68 | C.D. TRAILRUNNER STORE | 00:54:08:477 |
2 | MARTA | CARRETERO ROSADO | 65 | JMTEAM | 00:56:57:087 |
3 | Mª OLIVA | GUERRA MORILLO | 67 | 01:03:13:437 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERMAN | MENDIGUCHIA SANCHEZ | 94 | INDEPENDIENTE | 00:39:48:317 |
2 | FRANCISCO JAVIER | CABEZA CABEZA | 317 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 00:40:19:637 |
3 | CARLOS | FERNáNDEZ FERNáNDEZ | 83 | ASOCIACIóN CICLISTA UBRIQUE | 00:40:43:047 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA SALUD | POGGIO GUTIERREZ | 121 | C.D. GADEIRAS SPORT | 00:45:42:207 |
2 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 123 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 00:46:05:797 |
3 | SARA | AMAR AGUILERA | 115 | ADS SEVILLA | 00:47:46:477 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS | DE ALBA RAMíREZ | 136 | ATLETA VETERANO DE ALGECIRAS | 00:41:47:837 |
2 | JESÚS | FERNÁNDEZ SEDEÑO | 141 | ASOCIACIÓN CICLISTA UBRIQUE | 00:42:57:547 |
3 | DANIEL | SANCHEZ RUIZ | 182 | CLUB ATLETISMO VíA VERDE | 00:43:52:947 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 193 | C.A. CARMONA PAEZ | 00:47:26:137 |
2 | ANTONIA | DOMÍNGUEZ VIRUEZ | 338 | 00:47:53:907 | |
3 | MARI CARMEN | RAMIREZ VELA | 203 | DEPORTEMANIA CXM | 00:49:31:967 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVER | JAÉN MORENO | 227 | C.A. BEIMAN | 00:38:04:517 |
2 | ANTONIO | ROLDAN DOMINGUEZ | 245 | GILETE | 00:41:55:017 |
3 | LUIS | GOMEZ MORENO | 223 | CARLA SADE | 00:43:08:187 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES | VáZQUEZ RINCóN | 257 | CLUB TRAIL PIRATA JEREZ | 00:55:10:117 |
2 | MAR | DE LA BARRERA RAMOS | 251 | POLIDEPORTIVO OLIMPO | 00:57:16:267 |
3 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 254 | CD GADEIRA SPORT | 00:57:39:827 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS IGNACIO | PAN ROMAN | 290 | DEPORTENAMIA CXM | 00:43:48:747 |
2 | FERNANDO | GARCIA PARRADO | 278 | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 00:43:49:617 |
3 | JOSé ANTONIO | RUIZ-MATEOS REALES | 299 | CLUB ATLETISMO ROTEñO VIA VERDE | 00:44:52:037 |
VETERANA D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | 313 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:54:29:757 |
2 | AURORA | BUSTELO RODRIGUEZ | 311 | CARMONA PAEZ | 00:56:40:067 |
3 | PEPI | TORRES QUIÑOY | 315 | C.A.CARMONA PÁEZ | 01:02:57:587 |